1.22ct Hanami Unheated Tanzanite
| Gemstone | Tanzanite |
|---|---|
| Color | Green/purple/blue |
| Carat Weight | 1.22ct |
| Shape | Pentagon |
| Cut Design | Hanami |
| Cut Designer | |
| Length (mm) | 7.15 |
| Width (mm) | |
| Treatment | Unheated |
| Clarity | |
| Lapidary | Jim Buday |
| Gemstone | Tanzanite |
|---|---|
| Color | Green/purple/blue |
| Carat Weight | 1.22ct |
| Shape | Pentagon |
| Cut Design | Hanami |
| Cut Designer | |
| Length (mm) | 7.15 |
| Width (mm) | |
| Treatment | Unheated |
| Clarity | |
| Lapidary | Jim Buday |